Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE هو هاتف الطي القابل للجميع في السوق المغربي. استمتع بتصميم Flip الأنيق والمدمج وبسعر أكثر تنافسية. يضم شاشة Super AMOLED مرنة بمعدل 120 هرتز لـ سلاسة فائقة وكاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل. الأداء موثوق بفضل معالج Snapdragon وبطارية محسّنة تدوم طويلاً.
أفضل سعر في المغرب: 7600 درهم
تاريخ الإصدار: 2025, يوليو 25
المواصفات
Samsung Galaxy Z Flip7 FE في المغرب
البطارية
4000 mAh
25W
المعالج
Exynos 2400
الدقة
1080 x 2640 pixels
حجم الشاشة
6.7 inches
101.5 cm
الكاميرا
50 MP
4K, 1080p
المميزات
Samsung Galaxy Z Flip7 FE في المغرب
الشبكة
| التقنية | تقنية GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| النطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| النطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| النطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
| النطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G |
الجسم
| الأبعاد | Unfolded: 165.1 x 71.9 x 6.9 mmFolded: 85.1 x 71.9 x 14.9 mm |
| الوزن | 187 g (6.60 oz) |
| البناء | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| الشريحة | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time) |
العرض
| النوع | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| الحجم | 6.7 inches, 101.5 cm2 (~85.5% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1080 x 2640 pixels (~426 كثافة بيكسل في البوصة) |
| الحماية | مستوى موس 1 |
المنصة
| نظام التشغيل | الروبوت 16، حتى 7 ترقيات كبرى للروبوت، واجهة المستخدم 8 |
| الشريحة | Exynos 2400 (4 nm) |
| المعالج المركزي | 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) |
| وحدة المعالجة المركزية | Xclipse 940 |
الذاكرة
| فتحة البطاقة | لا |
| التخزين الداخلي | 128GB 8GB RAM، 256GB 8GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| كاميرا ثنائية | 50 MP، f/1.8، 23mm (واسع)، 1/1.57"، 1.0µm، dual pixel PDAF، OIS 12 MP، f/2.2، 13mm، 123˚ (ultrawide)، 1/3.2"، 1.12µm |
| الميزات | فلاش LED، HDR، بانوراما |
| الفيديو | 4K@30/60fps، 1080p@60/120/240fps، HDR10+ |
كاميرا السيلفي
| كاميرا سيلفي | 10 MP، f/2.2، 23mm (wide)، 1/3.0"، 1.22µm |
| الميزات | HDR |
| الفيديو | 4K@30/60fps |
الصوت
| سماعة عالية الصوت | نعم، مع سماعات ستيريو |
| مخرج صوت 3.5 مم | لا |
الاتصالات
| شبكة الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، tri-band، Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
| التحديد | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS |
| NFC | نعم |
| الراديو | لا |
| المدخل | USB Type-C 3.2 |
الميزات
| المستشعرات | بصمة الإصبع (جانبية)، مقياس التسارع، جيروسكوب، الاقتراب، بوصلة، بارومتر |
البطارية
| النوع | 4000 mAh |
| الشحن | 25W wired، QC2.0، 50% في 30 دقيقة 15W wireless 4.5W reverse wireless |
متفرقات
| الألوان | أسود، أبيض |
| الطرز | SM-F761B، SM-F761B/DS، SM-F761U1، SM-F761U |
| SAR | 0.84 W/kg (الرأس) 1.10 W/kg (الجسم) |
| SAR EU | 0.84 W/kg (الرأس) 1.54 W/kg (الجسم) |
اختباراتنا
| الأداء | AnTuTu: 1355845 (v10) GeekBench: 6108 (v6) 3DMark: 4036 (Wild Life Extreme) |
| العرض | سطوع أقصى 1444 nits (قياسي) |
| سماعة عالية الصوت | -26.9 LUFS (جيد) |
| البطارية | Active use score 10:09h |
تسميات الاتحاد الأوروبي
| الطاقة | Class B |
| البطارية | 37:03h صمود، 1700 دورة |
| السقوط الحر | Class A (210 سقوط) |
| القابلية لإصلاحه | Class C |