Samsung Galaxy S25 Edge
Samsung Galaxy S25 Edge هو الرائد الأنيق والحصري في السوق المغربي. يتميز بـ تصميم Edge مبتكر وشاشة Dynamic AMOLED 2X فائقة الوضوح بمعدل 120 هرتز. يعمل بأقوى معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وكاميرا احترافية بدقة 200 ميجابكسل مع تكبير بصري 5x ومقاومة للماء والغبار IP68.
أفضل سعر في المغرب: 7200 درهم
تاريخ الإصدار: 2025, مايو 29
المواصفات
Samsung Galaxy S25 Edge في المغرب
البطارية
3900 mAh
25W
المعالج
Snapdragon 8 Elite
12GB RAM
الدقة
1440 x 3120 pixels
حجم الشاشة
6.7 inches
110.2 cm
الكاميرا
200 MP
8K, 4K, 1080p
المميزات
Samsung Galaxy S25 Edge في المغرب
الشبكة
| التقنية | جي إس إم / إتش إس بي إي / إل تي إي / خامس جيل |
| النطاق الثاني | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| النطاق الثالث | إتش إس دي بي إيه 850 / 900 / 1700 (أمازون ويب سيرفيس) / 1900 / 2100 |
| النطاق الرابع | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 32، 38، 39، 40، 41، 66 |
| النطاق الخامس | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 38، 40، 41، 66، 75، 77، 78 SA/NSA/Sub6 |
| السرعة | إتش إس بي إيه، إل تي إي، خامس جيل |
الهيكل
| الأبعاد | 158.2 × 75.6 × 5.8 ملم (6.23 × 2.98 × 0.23 بوصة) |
| الوزن | 163 غرام (5.75 أونصة) |
| التصنيع | زجاج أمامي (زجاج جوريلا كيراميك 2)، إطار تيتانيوم، ظهر زجاجي (زجاج جوريلا فيكتوس 2) |
| بطاقة الهوية | · نانو-سيم + إيسيم· نانو-سيم + نانو-سيم + إيسيم (حد أقصى 2 في نفس الوقت) |
الشاشة
| النوع | أموليد إل تي بي أو 2X، 120 هيرتز، HDR10+ |
| الحجم | 6.7 بوصة، 110.2 سم مربع (~92.1% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1440 × 3120 بكسل، نسبة 19.5:9 (~513 بكسل في البوصة العريضة) |
| الحماية | زجاج كورنينج جوريلا كيراميك 2، مستوى موهس 5 |
المنصة
| النظام | أندرويد 15، ما يصل إلى 7 ترقيات رئيسية لأندرويد، وان يو آي 7 |
| الشريحة | كوالكوم إس إم 8750-إيه سيه سنابدراجون 8 إليت (3 نانومتر) |
| المعالج المركزي | ثماني النوى (2x4.47 جيجاهرتز أوريون في 2 فينيكس إل + 6x3.53 جيجاهرتز أوريون في 2 فينيكس إم) |
| وحدة المعالجة الرسومية | أدرينو 830 (1200 ميجاهرتز) |
الذاكرة
| فتحة بطاقة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام |
الكاميرا الرئيسية
| كاميرا مزدوجة | 200 ميجابيكسل، فتحة/1.7، 24 ملم (واسع)، 1/1.3 بوصة، 0.6 ميكرومتر، تركيز بقطاعات متعددة، ثبات بصري 12 ميجابيكسل، فتحة/2.2، 13 ملم (فائقة الوسع)، 1/2.55 بوصة، 1.4 ميكرومتر، تركيز بقطاعات متعددة |
| الميزات | أفضل وجه، فلاش إل إي دي، تعرض ديناميكي للصور (HDR)، بانوراما |
| الفيديو | 8K@30fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/120/240fps، بت 10 HDR |
كاميرا سيلفي
| كاميرا أمامية | 12 ميجابيكسل، فتحة/2.2، 26 ملم (واسع)، 1/3.2 بوصة، 1.12 ميكرومتر، تركيز بيكسل مزدوج |
| الفيديو | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps |
الصوت
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| مقبس 3.5 ملم | لا |
الاتصالات
| شبكة التواصل المحلية لاسلكياً | واي فاي 802.11 أ/ب/ج/أس/6/7، ثلاثي النطاق، واي فاي مباشر |
| البلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
| نظام تحديد المواقع | جي بي إس، جلوناس، جاليليو، بي دي إس |
| الاتصال القريب في الميدان | نعم |
| الراديو | غير محدد |
| منفذ اليو إس بي | يو إس بي نوع سي 3.2 |
الميزات
| المستشعرات | بصمة (تحت العرض، فوق صوتي)، مستشعر البصمة، مقياس التسارع، الاستشعار القربي، الجيروسكوب، البوصلة، المقياس الجوي |
البطارية
| النوع | ليثيوم أيون 3900 مللي أمبير |
| الشحن | 25 وات بواسطة الكيبل، بي دي، QC2.0، 55% في 30 دقيقة 15 وات لاسلكي (جاهز للشحن اللاسلكي) |
متفرقات
| الألوان | تيتانيوم آيسي بلو، تيتانيوم فضي، تيتانيوم جت بلاك |
| الطرازات | إس إم-إس 937 يو، إس إم-إس 937 يو 1، إس إم-إس 937 بي، إس إم-إس 937 بي/دي إس، إس إم-إس 9370 |
| معدل الامتصاص النوعي (SAR) | 1.21 واط/كغ (الرأس) 1.23 واط/كغ (الجسم) |
| معدل الامتصاص النوعي للاتحاد الأوروبي (SAR EU) | 1.24 واط/كغ (الرأس) 1.25 واط/كغ (الجسم) |
اختباراتنا
| الأداء | AnTuTu: 2147084 (v10) GeekBench: 9391 (v6) 3DMark: 6473 (Wild Life Extreme) |
| الشاشة | 1416 نيتس أقصى سطوع (قياسي) |
| مكبر الصوت | -26.4 لوكس (جيد) |
| البطارية | نتيجة الاستخدام النشط 12:06 ساعة |
علامة الاتحاد الأوروبي
| الطاقة | الفئة أ |
| البطارية | 40:05 ساعة قدرة الاحتفاظ، 2000 دورة |
| السقوط الحر | الفئة أ (270 سقوط) |
| سهولة الإصلاح | الفئة ج |