OnePlus 13T
El OnePlus 13T 5G es la evolución de la máxima potencia en España. Está equipado con el chip Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy, la avanzada cámara Hasselblad y una impresionante batería de 6.000 mAh con carga ultrarrápida SUPERVOOC de 120W. Disfrute de su pantalla 2K ProXDR de 120 Hz para una fluidez sin igual.
Mejor precio en España: 600 EUR
Lanzado: 2025, abril 30
Especificaciones
OnePlus 13T en España
Batería
6260 mAh
80W
Procesador
Snapdragon 8 Elite
Definición
1216 x 2640 pixels
Tamaño de pantalla
6.32 inches
97.9 cm
Cámara
50 MP
4K, 1080p
Características
OnePlus 13T en España
Red
| Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Bandas 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| Bandas 5G | 1, 3, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA/Sub6 |
| Velocidad | HSPA, LTE, 5G |
Cuerpo
| Dimensiones | 150.8 x 71.7 x 8.2 mm (5.94 x 2.82 x 0.32 in) |
| Peso | 185 g (6.53 oz) |
| Construcción | Frente de vidrio, marco de aleación de aluminio |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (máximo 2 a la vez)· Nano-SIM + Nano-SIM |
Display
| Tipo | LTPO AMOLED, 1B colores, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1600 nits (HBM) |
| Tamaño | 6.32 pulgadas, 97.9 cm2 (~90.6% de relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 1216 x 2640 píxeles, 19.5:9 ratio (~460 ppi densidad) |
| Protección | Cristal Shield Glass |
Plataforma
| SO | Android 15, OxygenOS 15 (Internacional), ColorOS 15 (China) |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
Memoria
| Ranura para tarjeta | No |
| Interna | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
Cámara principal
| Dual | 50 MP, f/1.8, 24mm (gran angular), 1/1.56", 1.0µm, PDAF multi-direccional, OIS 50 MP, f/2.0, (telefoto), 1/2.76", 0.64µm, zoom óptico 2x, PDAF |
| Características | Sensor de espectro de color, flash LED, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR |
Cámara selfie
| Única | 16 MP, f/2.4, 24mm (gran angular) |
| Características | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
Sonido
| Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
| Conector de 3.5mm | No |
Comunicaciones
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual o tri-banda, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| Posicionamiento | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS |
| NFC | Sí |
| Puerto infrarrojo | Sí |
| Radio | No |
| USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
Características
| Sensores | Sensor de huellas (bajo pantalla, óptico), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
Batería
| Tipo | Si/C Li-Ion 6260 mAh |
| Carga | 80W con cable, 33W PPS, 18W PD, 18W QC 5W carga inversa por cable |
Varios
| Colores | Negro, Gris, Rosa |
| Modelos | PKX110 |