Samsung Galaxy Z Flip7 FE
El Samsung Galaxy Z Flip7 FE (Fan Edition) ofrece la innovación plegable a un precio más accesible en Colombia. Cuenta con un diseño compacto y una pantalla flexible Dynamic AMOLED de calidad. Disfrute de la fotografía manos libres FlexCam y la velocidad 5G, manteniendo las funciones esenciales del Flip.
Mejor precio en Colombia: 2215000 COP
Lanzado: 2025, julio 25
Especificaciones
Samsung Galaxy Z Flip7 FE en Colombia
Batería
4000 mAh
25W
Procesador
Exynos 2400
Definición
1080 x 2640 pixels
Tamaño de pantalla
6.7 inches
101.5 cm
Cámara
50 MP
4K, 1080p
Características
Samsung Galaxy Z Flip7 FE en Colombia
Red
| Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Velocidad | HSPA, LTE, 5G |
Cuerpo
| Dimensiones | Desplegado: 165,1 x 71,9 x 6,9 mmPlegado: 85,1 x 71,9 x 14,9 mm |
| Peso | 187 g (6.60 oz) |
| Construcción | Frontal de plástico (desplegado), trasera de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), armazón de aluminio |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez)· Nano-SIM + múltiples eSIM (máximo 2 a la vez) |
Pantalla
| Tipo | Dinámica plegable LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (pico) |
| Tamaño | 6,7 pulgadas, 101,5 cm2 (~85,5% relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 1080 x 2640 píxeles (~426 ppi densidad) |
| Protección | Nivel de Mohs 1 |
Plataforma
| SO | Android 16, hasta 7 actualizaciones principales de Android, One UI 8 |
| Chipset | Exynos 2400 (4 nm) |
| CPU | 10 núcleos (1x3,2GHz Cortex-X4 & 2x2,9GHz Cortex-A720 & 3x2,6GHz Cortex-A720 & 4x1,95GHz Cortex-A520) |
| GPU | Xclipse 940 |
Memoria
| Ranura para tarjeta | No |
| Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Cámara principal
| Doble | 50 MP, f/1.8, 23mm (gran angular), 1/1,57", 1,0µm, PDAF de píxel dual, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultra gran angular), 1/3,2", 1,12µm |
| Características | Flash LED, HDR, panorámica |
| Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, HDR10+ |
Cámara selfie
| Simple | 10 MP, f/2.2, 23mm (gran angular), 1/3,0", 1,22µm |
| Características | HDR |
| Vídeo | 4K@30/60fps |
Sonido
| Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
| Jack de 3,5mm | No |
Comunicación
| LAN inalámbrica | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-banda, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Posicionamiento | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sí |
| Radio | No |
| USB | USB Tipo-C 3.2 |
Características
| Sensores | Huella digital (montado en el lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
Batería
| Tipo | 4000 mAh |
| Carga | Cableado de 25W, QC2.0, 50% en 30 min Inalámbrico de 15W Inverso inalámbrico de 4.5W |
Miscelánea
| Colores | Negro, Blanco |
| Modelos | SM-F761B, SM-F761B/DS, SM-F761U1, SM-F761U |
| Tasa de absorción específica | 0.84 W/kg (cabeza) 1.10 W/kg (cuerpo) |
| Tasa de absorción específica en la UE | 0.84 W/kg (cabeza) 1.54 W/kg (cuerpo) |
Nuestros tests
| Rendimiento | AnTuTu: 1355845 (v10) GeekBench: 6108 (v6) 3DMark: 4036 (Wild Life Extreme) |
| Pantalla | Brillo máximo de 1444 nits (medido) |
| Altavoz | -26.9 LUFS (Bueno) |
| Batería | Puntuación de uso activo 10:09h |
Etiqueta de la UE
| Energía | Clase B |
| Batería | 37:03h resistencia, 1700 ciclos |
| Caída libre | Clase A (210 caídas) |
| Reparabilidad | Clase C |