Samsung Galaxy Z Flip7
El Samsung Galaxy Z Flip7 es la máxima expresión de innovación plegable en Colombia. Su diseño compacto y premium incorpora la avanzada pantalla flexible Dynamic AMOLED 2X y una pantalla exterior ampliada con más funciones. Disfrute de la fotografía manos libres FlexCam y la velocidad 5G.
Mejor precio en Colombia: 2500000 COP
Lanzado: 2025, julio 25
Especificaciones
Samsung Galaxy Z Flip7 en Colombia
Batería
4300 mAh
25W
Procesador
Exynos 2500
12GB RAM
Definición
1080 x 2520 pixels
Tamaño de pantalla
6.9 inches
111.2 cm
Cámara
50 MP
4K, 1080p
Características
Samsung Galaxy Z Flip7 en Colombia
Red
| Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Velocidad | HSPA, LTE, 5G |
Cuerpo
| Dimensiones | Desplegado: 166.7 x 75.2 x 6.5 mm Plegado: 85.5 x 75.2 x 13.7 mm |
| Peso | 188 g (6.63 oz) |
| Construcción | Frente de plástico (desplegado), dorso de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (máx. 2 a la vez)· Nano-SIM + múltiples eSIM (máx. 2 a la vez) |
Display
| Tipo | Plegable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (pico) |
| Tamaño | 6.9 pulgadas, 111.2 cm2 (~88.7% relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 1080 x 2520 píxeles, 21:9 ratio (~397 ppi densidad) |
| Protección | Nivel Mohs 1 |
Plataforma
| OS | Android 16, hasta 7 actualizaciones principales de Android, One UI 8 |
| Chipset | Exynos 2500 (3 nm) |
| CPU | 10 núcleos (1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) |
| GPU | Xclipse 950 |
Memoria
| Ranura para tarjeta | No |
| Interna | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Cámara principal
| Doble | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, PDAF de píxel dual, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultra ancho), 1/3.2", 1.12µm |
| Características | Flash LED, HDR, panorámica |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, HDR10+ |
Cámara selfie
| Sencilla | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µm |
| Características | HDR |
| Video | 4K@30/60fps |
Sonido
| Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
| Jack de 3.5mm | No |
Comunicaciones
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Posicionamiento | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sí |
| Radio | No |
| USB | USB Tipo-C 3.2, OTG |
Características
| Sensores | Huella digital (montado en el lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
Batería
| Tipo | 4300 mAh |
| Carga | Cableado de 25W, QC2.0, 50% en 30 min Inalámbrico de 15W Inalámbrico inverso de 4.5W |
Varios
| Colores | Sombra Azul, Negro Jet, Rojo Coral, Menta |
| Modelos | SM-F766B, SM-F766B/DS, SM-F766U, SM-F766U1 |
| SAR | 0.86 W/kg (cabeza) 1.14 W/kg (cuerpo) |
| SAR EU | 0.69 W/kg (cabeza) 1.22 W/kg (cuerpo) |
Nuestras Pruebas
| Rendimiento | AnTuTu: 1513134 (v10) GeekBench: 7433 (v6) 3DMark: 5636 (Wild Life Extreme) |
| Display | 1471 nits de brillo máximo (medido) |
| Altavoz | -26.1 LUFS (Bueno) |
| Batería | Puntuación de uso activo 11:52h |
ETIQUETA DE LA UE
| Energía | Clase B |
| Batería | 42:04h resistencia, 2000 ciclos |
| Caída libre | Clase A (210 caídas) |
| Reparabilidad | Clase C |